熱門關(guān)鍵詞:
收藏安邦|在線留言|網(wǎng)站地圖您好!歡迎來到安邦股份官方網(wǎng)站!
熱門關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品型號(hào) | AB-DX-200 |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CE, ROHS, UL, TUV, GOST , ISO9001:2008 |
商標(biāo)品牌 | 安邦 |
1、結(jié)構(gòu) 外護(hù)套:聚偏氟乙烯(FEP); 接地線:裸銅絲; 屏蔽層:鋁箔 + 銅絲; 內(nèi)導(dǎo)體:合金電阻絲+銅絲; 內(nèi)絕緣:聚偏氟乙烯(FEP); 接頭類型:外置接頭; 2、尺寸 外徑: 3.5 mm 3、電氣參數(shù) 供電電壓: 220V ( 電壓可定制 ) ; 線性功率: 12W/m 功率密度: 200/m2 4、其他 冷線長(zhǎng)度: 3m ; 最大表面工作溫度: 120 ° C; 最小彎曲系數(shù): 5D 。 |
產(chǎn)品規(guī)格 |
功率 (watt) |
電壓 (watt) |
線性功率 (w/m) |
阻值 (Ω) |
面積 ㎡ |
電纜長(zhǎng)度 (m) |
|
AB-DX-200-0.5 | 100 | 230 | 12 | 529.00 | 0.5 | 8.33 | |
AB-DX-200-1.0 | 200 | 230 | 12 | 264.50 | 1.0 | 16.67 | |
AB-DX-200-1.5 | 300 | 230 | 12 | 176.33 | 1.5 | 25.00 | |
AB-DX-200-2.0 | 400 | 230 | 12 | 132.25 | 2.0 | 33.33 | |
AB-DX-200-2.5 | 500 | 230 | 12 | 105.80 | 2.5 | 41.67 | |
AB-DX-200-3.0 | 600 | 230 | 12 | 88.17 | 3.0 | 50.00 | |
AB-DX-200-3.5 | 700 | 230 | 12 | 75.57 | 3.5 | 58.33 | |
AB-DX-200-4.0 | 800 | 230 | 12 | 66.13 | 4.0 | 66.67 | |
AB-DX-200-5.0 | 1000 | 230 | 12 | 52.90 | 5.0 | 83.33 | |
AB-DX-200-6.0 | 1200 | 230 | 12 | 44.08 | 6.0 | 100.00 | |
AB-DX-200-7.0 | 1400 | 230 | 12 | 37.79 | 7.0 | 116.67 | |
AB-DX-200-8.0 | 1600 | 230 | 12 | 33.06 | 8.0 | 133.33 | |
AB-DX-200-9.0 | 1800 | 230 | 12 | 29.39 | 9.0 | 150.00 | |
AB-DX-200-10.0 | 2000 | 230 | 12 | 26.45 | 10.0 | 166.67 | |
AB-DX-200-11.0 | 2200 | 230 | 12 | 24.05 | 11.0 | 183.33 |
全國服務(wù)熱線:4006-888-749
電話:4006-888-749
座機(jī):010-58550298
手機(jī):13366571639
地址:北京金融大街興盛路2號(hào)F801